<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Prisparadoxen på internet</title>
	<atom:link href="http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: &#8221;MONSTER&#8221; slutsåld &#8211; nu satsar vi på eboken! &#124; Volante</title>
		<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/comment-page-1/#comment-7103</link>
		<dc:creator>&#8221;MONSTER&#8221; slutsåld &#8211; nu satsar vi på eboken! &#124; Volante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopia.se/?p=153#comment-7103</guid>
		<description>[...] &#8221;Vad som också framkommit vid studier av olika kampanjer är att försäljningen ökar betydligt mer än vad den relativa sänkningen av priset ger. En prisreduktion på 30% kan ge en försäljningsökning på 30-50%, medan motsvarade på 75% ger en ökning på minst 1.500%, oftast flerdubbelt denna siffra.&#8221; Skriver Fredrik Wester i en krönika på nätforumet Netopia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8221;Vad som också framkommit vid studier av olika kampanjer är att försäljningen ökar betydligt mer än vad den relativa sänkningen av priset ger. En prisreduktion på 30% kan ge en försäljningsökning på 30-50%, medan motsvarade på 75% ger en ökning på minst 1.500%, oftast flerdubbelt denna siffra.&#8221; Skriver Fredrik Wester i en krönika på nätforumet Netopia. [...]
<div class="report-link">
				<span id="reportcomment_results_div_7103"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 7103 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Anmäl <span>&raquo;</span></a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_7103"></span>
			</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Telia bekänner färg, dagens ord och Skype-ironi &#171; Netopia</title>
		<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/comment-page-1/#comment-6131</link>
		<dc:creator>Telia bekänner färg, dagens ord och Skype-ironi &#171; Netopia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopia.se/?p=153#comment-6131</guid>
		<description>[...] utspelar sig 1936-1948 och tidsenheten i spelet är timmar –  105 216 närmare bestämt). VD:n Fredrik Wester är bekant för Netopias läsare sen tidigare, han förespråkar vad han kallar Google-modellen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utspelar sig 1936-1948 och tidsenheten i spelet är timmar –  105 216 närmare bestämt). VD:n Fredrik Wester är bekant för Netopias läsare sen tidigare, han förespråkar vad han kallar Google-modellen. [...]
<div class="report-link">
				<span id="reportcomment_results_div_6131"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 6131 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Anmäl <span>&raquo;</span></a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_6131"></span>
			</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias Holmberg</title>
		<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Mattias Holmberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopia.se/?p=153#comment-1038</guid>
		<description>Ett spel för 499kr kräver att man budgeterar för det. Väljer vilket av &quot;fullprisspelen&quot; man ska satsa på. Testar demon osv..   75% prissänkt innebär oftast mindre än 100-lappen o då räcker det med att skippa pizzan till lunchen i morgon. Spel för mellan 50-100kr kan man köpa på sig för &quot;säkerhets skull&quot;..  har köpt massor både på steam och gamersgate som jag sen inte hunnit spela hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett spel för 499kr kräver att man budgeterar för det. Väljer vilket av &#8221;fullprisspelen&#8221; man ska satsa på. Testar demon osv..   75% prissänkt innebär oftast mindre än 100-lappen o då räcker det med att skippa pizzan till lunchen i morgon. Spel för mellan 50-100kr kan man köpa på sig för &#8221;säkerhets skull&#8221;..  har köpt massor både på steam och gamersgate som jag sen inte hunnit spela hehe.
<div class="report-link">
				<span id="reportcomment_results_div_1038"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 1038 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Anmäl <span>&raquo;</span></a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_1038"></span>
			</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johannes</title>
		<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopia.se/?p=153#comment-230</guid>
		<description>Intressant.

Ett spel som kostar runt 100-lappen faller inom impuls-köp området för mig medan ett som kostar 400kr kräver eftertanke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant.</p>
<p>Ett spel som kostar runt 100-lappen faller inom impuls-köp området för mig medan ett som kostar 400kr kräver eftertanke.
<div class="report-link">
				<span id="reportcomment_results_div_230"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 230 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Anmäl <span>&raquo;</span></a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_230"></span>
			</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lower prices, increase revenue &#124; DRM News</title>
		<link>http://www.netopia.se/2010/01/30/prissattningsparadoxen-natets-logik-bryter-alla-regler/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Lower prices, increase revenue &#124; DRM News</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 01:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netopia.se/?p=153#comment-63</guid>
		<description>[...] year Paradox Interactive CEO Fredrik Wester said the same thing in an exclusive interview to Netopia (translated version here). Gamersgate saw an increase of 5500% in sales when they reduced the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] year Paradox Interactive CEO Fredrik Wester said the same thing in an exclusive interview to Netopia (translated version here). Gamersgate saw an increase of 5500% in sales when they reduced the [...]
<div class="report-link">
				<span id="reportcomment_results_div_63"><a href="javascript:void(0);" onclick="reportComment_AddTextArea( 63 );" title="Report this comment" rel="nofollow">Anmäl <span>&raquo;</span></a></span><br />
				<span id="reportcomment_comment_div_63"></span>
			</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

